Passed bill authored by State Sen. Antoinette Sedillo Lopez aims to expand the types of personal information protected under the Motor Vehicle Code, following approval in both chambers, according to the New Mexico Legislature.
SB 111 passed both chambers as of Wednesday, Feb. 18, clearing the House by a vote of 37-24 and the Senate by a vote of 26-16.
In the House, 37 Democrats and zero Republicans voted in favor of the bill, while 24 Republicans opposed it.
Meanwhile, in the Senate, 24 Democrats and zero Republicans voted in favor, while 16 Republicans voted against it.
Antoinette Sedillo Lopez introduced the bill in the New Mexico Senate on Friday, Jan. 23 during the 57th Legislature.
Lopez graduated from the University of New Mexico with a BA and again in 1982 from University of California at Los Angeles School of Law with a JD.
Lopez, a Democrat, was elected to the New Mexico State Senate in 2019 to represent the state’s 16th Senate district, replacing previous state senator Cisco McSorley.
According to the New Mexico Legislature website, the bill’s title was officially listed as: ‘Motor Vehicle Code’.
The following is our breakdown, based on the actual bill text, and may include interpretation to clarify its provisions.
In essence, this bill revises the Motor Vehicle Code’s definition of “personal information” to expand the types of data about an individual that are protected. It specifies that personal information includes an individual’s photograph, Social Security number, driver identification number, name, address other than ZIP code, telephone number, medical or disability information, sex, gender identity, immigration status and national origin. The bill clarifies that personal information does not include data about vehicles, vehicle ownership, vehicular accidents, driving violations or driver status.
The bill was co-sponsored by Rep. Cristina Parajón (Democrat – District 25).
In New Mexico, the legislative process involves multiple steps: a bill is introduced in either the House or Senate, assigned to a committee for review, debated and voted on in both chambers, and, if approved, sent to the governor for signature or veto. The Legislature meets annually, commencing on the third Tuesday in January, with 60-day sessions in odd-numbered years and 30-day sessions in even-numbered years. While numerous bills are introduced each session, only a fraction successfully navigate the process to become law. You can read more about bills and other measures here.
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Joanne J. Ferrary | Democrat | 37 | Absent |
| Joseph Franklin Hernandez | Democrat | 4 | Absent |
| Cynthia Borrego | Democrat | 17 | Excused |
| Miguel P. García | Democrat | 14 | Excused |
| Patricia A. Lundstrom | Democrat | 9 | Excused |
| Patricia Roybal Caballero | Democrat | 13 | Excused |
| Susan K. Herrera | Democrat | 41 | Excused |
| Andrea Romero | Democrat | 46 | Yea |
| Angelica Rubio | Democrat | 35 | Yea |
| Anita Gonzales | Democrat | 70 | Yea |
| Art De La Cruz | Democrat | 12 | Yea |
| Charlotte Little | Democrat | 68 | Yea |
| Christine Chandler | Democrat | 43 | Yea |
| Cristina Parajón | Democrat | 25 | Yea |
| D. Wonda Johnson | Democrat | 5 | Yea |
| Dayan Hochman-Vigil | Democrat | 15 | Yea |
| Debra M. Sariñana | Democrat | 21 | Yea |
| Derrick J. Lente | Democrat | 65 | Yea |
| Doreen Y. Gallegos | Democrat | 52 | Yea |
| E. Diane Torres-Velásquez | Democrat | 30 | Yea |
| Eleanor Chávez | Democrat | 26 | Yea |
| Elizabeth “Liz” Thomson | Democrat | 24 | Yea |
| G. Andrés Romero | Democrat | 10 | Yea |
| Janelle Anyanonu | Democrat | 19 | Yea |
| Javier Martínez | Democrat | 11 | Yea |
| Joseph Sanchez | Democrat | 40 | Yea |
| Joy Garratt | Democrat | 29 | Yea |
| Kathleen Cates | Democrat | 44 | Yea |
| Kristina Ortez | Democrat | 42 | Yea |
| Linda Serrato | Democrat | 45 | Yea |
| Marian Matthews | Democrat | 27 | Yea |
| Marianna Anaya | Democrat | 18 | Yea |
| Martha Garcia | Democrat | 6 | Yea |
| Matthew McQueen | Democrat | 50 | Yea |
| Meredith A. Dixon | Democrat | 20 | Yea |
| Micaela Lara Cadena | Democrat | 33 | Yea |
| Micaela Lara Cadena | Democrat | 33 | Yea |
| Michelle Paulene Abeyta | Democrat | 69 | Yea |
| Nathan P. Small | Democrat | 36 | Yea |
| Pamelya Herndon | Democrat | 28 | Yea |
| Reena Szczepanski | Democrat | 47 | Yea |
| Sarah Silva | Democrat | 53 | Yea |
| Tara L. Lujan | Democrat | 48 | Yea |
| Yanira Gurrola | Democrat | 16 | Yea |
| Alan T. Martinez | Republican | 23 | Excused |
| Mark B. Murphy | Republican | 59 | Excused |
| Andrea Reeb | Republican | 64 | Nea |
| Angelita Mejia | Republican | 58 | Nea |
| Brian G. Baca | Republican | 8 | Nea |
| Catherine J. Cullen | Republican | 57 | Nea |
| Cathrynn N. Brown | Republican | 55 | Nea |
| Elaine Sena Cortez | Republican | 62 | Nea |
| Gail Armstrong | Republican | 49 | Nea |
| Harlan Vincent | Republican | 56 | Nea |
| Jack Chatfield | Republican | 67 | Nea |
| Jenifer Jones | Republican | 32 | Nea |
| Jimmy G. Mason | Republican | 66 | Nea |
| John Block | Republican | 51 | Nea |
| Jonathan A. Henry | Republican | 54 | Nea |
| Joshua N. Hernandez | Republican | 60 | Nea |
| Luis M. Terrazas | Republican | 39 | Nea |
| Mark Duncan | Republican | 2 | Nea |
| Martin R. Zamora | Republican | 63 | Nea |
| Nicole Chavez | Republican | 31 | Nea |
| Randall T. Pettigrew | Republican | 61 | Nea |
| Rebecca Dow | Republican | 38 | Nea |
| Rod Montoya | Republican | 1 | Nea |
| Stefani Lord | Republican | 22 | Nea |
| Tanya Mirabal Moya | Republican | 7 | Nea |
| William A. Hall II | Republican | 3 | Nea |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Harold Pope | Democrat | 23 | Yea |
| Benny Shendo | Democrat | 22 | Yea |
| Angel M. Charley | Democrat | 30 | Yea |
| Antoinette Sedillo Lopez | Democrat | 16 | Yea |
| Antonio Maestas | Democrat | 26 | Yea |
| Carrie Hamblen | Democrat | 38 | Yea |
| Cindy Nava | Democrat | 9 | Yea |
| Elizabeth “Liz” Stefanics | Democrat | 39 | Yea |
| George K. Muñoz | Democrat | 4 | Yea |
| Heather Berghmans | Democrat | 15 | Yea |
| Jeff Steinborn | Democrat | 36 | Yea |
| Joseph Cervantes | Democrat | 31 | Yea |
| Katy Duhigg | Democrat | 10 | Yea |
| Leo Jaramillo | Democrat | 5 | Yea |
| Linda M. López | Democrat | 11 | Yea |
| Linda M. Trujillo | Democrat | 24 | Yea |
| Martin Hickey | Democrat | 20 | Yea |
| Micaelita Debbie O’Malley | Democrat | 13 | Yea |
| Michael Padilla | Democrat | 14 | Yea |
| Mimi Stewart | Democrat | 17 | Yea |
| Natalie Figueroa | Democrat | 18 | Yea |
| Pete Campos | Democrat | 8 | Yea |
| Peter Wirth | Democrat | 25 | Yea |
| Roberto “Bobby” J. Gonzales | Democrat | 6 | Yea |
| Shannon D. Pinto | Democrat | 3 | Yea |
| William P. Soules | Democrat | 37 | Yea |
| Anthony L. Thornton | Republican | 19 | Nea |
| Candy Spence Ezzell | Republican | 32 | Nea |
| Craig W. Brandt | Republican | 40 | Nea |
| Crystal Brantley | Republican | 35 | Nea |
| David M. Gallegos | Republican | 41 | Nea |
| Gabriel Ramos | Republican | 28 | Nea |
| James G. Townsend | Republican | 34 | Nea |
| Jay C. Block | Republican | 12 | Nea |
| Joshua A. Sanchez | Republican | 29 | Nea |
| Larry R. Scott | Republican | 42 | Nea |
| Nicole Tobiassen | Republican | 21 | Nea |
| Pat Boone | Republican | 27 | Nea |
| Pat Woods | Republican | 7 | Nea |
| Rex Wilson | Republican | 33 | Nea |
| Steve D. Lanier | Republican | 2 | Nea |
| William E. Sharer | Republican | 1 | Nea |









