Passed bill authored by State Rep. Derrick Lente aims to redefine capital outlay appropriations, set uniform reversion rules, and extend deadlines for key infrastructure projects after winning approval in both chambers, according to the New Mexico Legislature.
HB 332 passed both chambers as of Wednesday, Feb. 18, clearing the House by a vote of 43-20 and the Senate by a vote of 24-14.
In the House, 38 Democrats and five Republicans voted in favor of the bill, while 20 Republicans opposed it.
Meanwhile, in the Senate, 22 Democrats and zero Republicans voted in favor, while 14 Republicans voted against it.
Derrick Lente introduced the bill in the New Mexico House on Wednesday, Feb. 4 during the 57th Legislature.
Lente graduated from the University of New Mexico and again from University of New Mexico with a JD.
Lente, a Democrat, was elected to the New Mexico State House in 2017 to represent the state’s 65th House district, replacing previous state representative James Madalena.
According to the New Mexico Legislature website, the bill’s title was officially listed as: ‘Capital Outlay Reauthorizations’.
The following is our breakdown, based on the actual bill text, and may include interpretation to clarify its provisions.
In essence, this bill adjusts prior New Mexico capital outlay appropriations by redefining project purposes, extending expenditure deadlines and clarifying how unused balances revert. It sets uniform rules for when unspent severance tax bond proceeds and general fund or other state fund appropriations must return to their originating funds, with special reversion to the tribal infrastructure project fund for certain projects on tribal lands. The bill extends spending authority through fiscal year 2028 for a Navajo Nation bridge project, county building renovations in Lovington, a youth and young adult transitional housing facility in Albuquerque, and improvements to Ned Houk memorial park in Clovis. The bill takes effect immediately.
In New Mexico, the legislative process involves multiple steps: a bill is introduced in either the House or Senate, assigned to a committee for review, debated and voted on in both chambers, and, if approved, sent to the governor for signature or veto. The Legislature meets annually, commencing on the third Tuesday in January, with 60-day sessions in odd-numbered years and 30-day sessions in even-numbered years. While numerous bills are introduced each session, only a fraction successfully navigate the process to become law. You can read more about bills and other measures here.
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Elizabeth “Liz” Thomson | Democrat | 24 | Absent |
| Michelle Paulene Abeyta | Democrat | 69 | Absent |
| Christine Chandler | Democrat | 43 | Excused |
| Doreen Y. Gallegos | Democrat | 52 | Excused |
| Miguel P. García | Democrat | 14 | Excused |
| Susan K. Herrera | Democrat | 41 | Excused |
| Andrea Romero | Democrat | 46 | Yea |
| Angelica Rubio | Democrat | 35 | Yea |
| Anita Gonzales | Democrat | 70 | Yea |
| Art De La Cruz | Democrat | 12 | Yea |
| Charlotte Little | Democrat | 68 | Yea |
| Cristina Parajón | Democrat | 25 | Yea |
| Cynthia Borrego | Democrat | 17 | Yea |
| D. Wonda Johnson | Democrat | 5 | Yea |
| Dayan Hochman-Vigil | Democrat | 15 | Yea |
| Debra M. Sariñana | Democrat | 21 | Yea |
| Derrick J. Lente | Democrat | 65 | Yea |
| E. Diane Torres-Velásquez | Democrat | 30 | Yea |
| Eleanor Chávez | Democrat | 26 | Yea |
| G. Andrés Romero | Democrat | 10 | Yea |
| Janelle Anyanonu | Democrat | 19 | Yea |
| Javier Martínez | Democrat | 11 | Yea |
| Joanne J. Ferrary | Democrat | 37 | Yea |
| Joseph Franklin Hernandez | Democrat | 4 | Yea |
| Joseph Sanchez | Democrat | 40 | Yea |
| Joy Garratt | Democrat | 29 | Yea |
| Kathleen Cates | Democrat | 44 | Yea |
| Kristina Ortez | Democrat | 42 | Yea |
| Linda Serrato | Democrat | 45 | Yea |
| Marian Matthews | Democrat | 27 | Yea |
| Marianna Anaya | Democrat | 18 | Yea |
| Martha Garcia | Democrat | 6 | Yea |
| Matthew McQueen | Democrat | 50 | Yea |
| Meredith A. Dixon | Democrat | 20 | Yea |
| Micaela Lara Cadena | Democrat | 33 | Yea |
| Micaela Lara Cadena | Democrat | 33 | Yea |
| Nathan P. Small | Democrat | 36 | Yea |
| Pamelya Herndon | Democrat | 28 | Yea |
| Patricia A. Lundstrom | Democrat | 9 | Yea |
| Patricia Roybal Caballero | Democrat | 13 | Yea |
| Reena Szczepanski | Democrat | 47 | Yea |
| Sarah Silva | Democrat | 53 | Yea |
| Tara L. Lujan | Democrat | 48 | Yea |
| Yanira Gurrola | Democrat | 16 | Yea |
| Luis M. Terrazas | Republican | 39 | Absent |
| Alan T. Martinez | Republican | 23 | Nea |
| Andrea Reeb | Republican | 64 | Nea |
| Angelita Mejia | Republican | 58 | Nea |
| Brian G. Baca | Republican | 8 | Nea |
| Catherine J. Cullen | Republican | 57 | Nea |
| Cathrynn N. Brown | Republican | 55 | Nea |
| Elaine Sena Cortez | Republican | 62 | Nea |
| Gail Armstrong | Republican | 49 | Nea |
| Harlan Vincent | Republican | 56 | Nea |
| Jack Chatfield | Republican | 67 | Nea |
| Jenifer Jones | Republican | 32 | Nea |
| John Block | Republican | 51 | Nea |
| Jonathan A. Henry | Republican | 54 | Nea |
| Mark Duncan | Republican | 2 | Nea |
| Martin R. Zamora | Republican | 63 | Nea |
| Randall T. Pettigrew | Republican | 61 | Nea |
| Rod Montoya | Republican | 1 | Nea |
| Stefani Lord | Republican | 22 | Nea |
| Tanya Mirabal Moya | Republican | 7 | Nea |
| William A. Hall II | Republican | 3 | Nea |
| Jimmy G. Mason | Republican | 66 | Yea |
| Joshua N. Hernandez | Republican | 60 | Yea |
| Mark B. Murphy | Republican | 59 | Yea |
| Nicole Chavez | Republican | 31 | Yea |
| Rebecca Dow | Republican | 38 | Yea |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Harold Pope | Democrat | 23 | Yea |
| Benny Shendo | Democrat | 22 | Yea |
| Joseph Cervantes | Democrat | 31 | Absent |
| Katy Duhigg | Democrat | 10 | Excused |
| Angel M. Charley | Democrat | 30 | Yea |
| Antoinette Sedillo Lopez | Democrat | 16 | Yea |
| Antonio Maestas | Democrat | 26 | Yea |
| Carrie Hamblen | Democrat | 38 | Yea |
| Cindy Nava | Democrat | 9 | Yea |
| Elizabeth “Liz” Stefanics | Democrat | 39 | Yea |
| George K. Muñoz | Democrat | 4 | Yea |
| Heather Berghmans | Democrat | 15 | Yea |
| Jeff Steinborn | Democrat | 36 | Yea |
| Leo Jaramillo | Democrat | 5 | Yea |
| Linda M. López | Democrat | 11 | Yea |
| Linda M. Trujillo | Democrat | 24 | Yea |
| Martin Hickey | Democrat | 20 | Yea |
| Micaelita Debbie O’Malley | Democrat | 13 | Yea |
| Michael Padilla | Democrat | 14 | Yea |
| Mimi Stewart | Democrat | 17 | Yea |
| Natalie Figueroa | Democrat | 18 | Yea |
| Pete Campos | Democrat | 8 | Yea |
| Peter Wirth | Democrat | 25 | Yea |
| Roberto “Bobby” J. Gonzales | Democrat | 6 | Yea |
| Shannon D. Pinto | Democrat | 3 | Yea |
| William P. Soules | Democrat | 37 | Yea |
| Joshua A. Sanchez | Republican | 29 | Absent |
| Pat Woods | Republican | 7 | Absent |
| Anthony L. Thornton | Republican | 19 | Nea |
| Candy Spence Ezzell | Republican | 32 | Nea |
| Craig W. Brandt | Republican | 40 | Nea |
| Crystal Brantley | Republican | 35 | Nea |
| David M. Gallegos | Republican | 41 | Nea |
| Gabriel Ramos | Republican | 28 | Nea |
| James G. Townsend | Republican | 34 | Nea |
| Jay C. Block | Republican | 12 | Nea |
| Larry R. Scott | Republican | 42 | Nea |
| Nicole Tobiassen | Republican | 21 | Nea |
| Pat Boone | Republican | 27 | Nea |
| Rex Wilson | Republican | 33 | Nea |
| Steve D. Lanier | Republican | 2 | Nea |
| William E. Sharer | Republican | 1 | Nea |









